<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>a tira ao lado &#187; Sporting CP</title>
	<atom:link href="http://joaojotta.com/atiraaolado/category/sporting-cp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joaojotta.com/atiraaolado</link>
	<description>um projecto joaojotta.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2009 02:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sporting perde novo derby</title>
		<link>http://joaojotta.com/atiraaolado/2008/10/05/sporting-perde-novo-derby/</link>
		<comments>http://joaojotta.com/atiraaolado/2008/10/05/sporting-perde-novo-derby/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 21:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Jotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting CP]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Jesualdo Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[Leixões]]></category>
		<category><![CDATA[Matosinhos]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Bento]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaojotta.com/atiraaolado/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[O Sporting perdeu este fim de semana mais um derby em poucos dias e passa de primeiro com vantagem sobre os seus opositores directos para quarto e em risco de descer ainda mais, já que o Benfica terá ainda que jogar em Matosinhos, frente ao Leixões. Paulo Bento disse que &#171;O FC Porto não teve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Bruno Alves" rel="thumbnail" href="http://img.skitch.com/20081014-dubxujmmut9a3drn3ugjrpk6d5.jpg"><img class="outterline" style="float: left;" src="http://img.skitch.com/20081014-dubxujmmut9a3drn3ugjrpk6d5.preview.png" border="0" alt="Bruno Alves" width="150" height="113" /></a>O Sporting perdeu este fim de semana mais um derby em poucos dias e passa de primeiro com vantagem sobre os seus opositores directos para quarto e em risco de descer ainda mais, já que o Benfica terá ainda que jogar em Matosinhos, frente ao Leixões.</p>
<p><a href="http://www.zerozero.pt/treinador.php?id=374&#038;search=1">Paulo Bento</a> disse que &#171;<em>O FC Porto não teve mais oportunidades do que nós durante os noventa minutos, nem teve mais domínio do que nós. No entanto, não gerimos bem o jogo. Não se pode oferecer nada a um adversário e nós permitimos que o FC Porto voltasse à vantagem depois de termos empatado.</em>&#187;</p>
<p>Já <a href="http://www.zerozero.pt/treinador.php?id=148&#038;search=1">Jesualdo Ferreira</a> lembrou que &#171;<em>tinha dito que era preciso contar connosco e não acreditaram. Hoje tivemos um grande [FC] Porto. Na primeira parte, uma equipa muito colectiva; na segunda, muito solidária, embora pudéssemos ter feito mais golos neste período, pois as melhores ocasiões foram nossas.</em>&#187;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaojotta.com/atiraaolado/2008/10/05/sporting-perde-novo-derby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Será de vez?</title>
		<link>http://joaojotta.com/atiraaolado/2008/09/30/sera-de-vez/</link>
		<comments>http://joaojotta.com/atiraaolado/2008/09/30/sera-de-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 10:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Jotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporting CP]]></category>
		<category><![CDATA[Basileia]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Veloso]]></category>
		<category><![CDATA[Moutinho]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Bento]]></category>
		<category><![CDATA[Rochemback]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>
		<category><![CDATA[Vukcevic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaojotta.com/atiraaolado/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Simon Vukcevic pode assumir a titularidade na recepção do Sporting ao Basileia. Recuperado da entorse na tibiotársica esquerda contraída na véspera do dérbi ante o Benfica, o montenegrino voltou a treinar-se sem limitações e, neste momento, concorre com Romagnoli – que também superou a mialgia na coxa direita que o tinha afectado na véspera – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Será de vez, Vukcevic?" rel="thumbnail" href="http://img.skitch.com/20080930-eya8dp8f79kpasbs7gah9bx7dm.jpg"><img class="outterline" style="float: left;" src="http://img.skitch.com/20080930-eya8dp8f79kpasbs7gah9bx7dm.preview.pg" border="0" alt="Será de vez, Vukcevic?" width="150" height="113" /></a>&#171;Simon Vukcevic pode assumir a titularidade na recepção do Sporting ao Basileia.</p>
<p>Recuperado da entorse na tibiotársica esquerda contraída na véspera do dérbi ante o Benfica, o montenegrino voltou a treinar-se sem limitações e, neste momento, concorre com Romagnoli – que também superou a mialgia na coxa direita que o tinha afectado na véspera – pelo último posto do meio-campo, ao lado dos indiscutíveis Miguel Veloso, Rochemback e Moutinho.</p>
<p>Certo parece estar, pelo menos, o regresso do internacional aos convocados. A não ser que surja novo imprevisto de última hora&#8230;&#187;</p>
<p><em>in Record</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaojotta.com/atiraaolado/2008/09/30/sera-de-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bento ameaça recorde de Szabo</title>
		<link>http://joaojotta.com/atiraaolado/2008/09/25/bento-ameaca-recorde-de-szabo/</link>
		<comments>http://joaojotta.com/atiraaolado/2008/09/25/bento-ameaca-recorde-de-szabo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 11:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Jotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporting CP]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Bento]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Bento]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>
		<category><![CDATA[rival]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>
		<category><![CDATA[Szabo]]></category>
		<category><![CDATA[técnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaojotta.com/atiraaolado/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Paulo Bento pode estar em vias de conseguir um novo máximo no comando da equipa técnica do Sporting. Depois de ter saído invicto da Luz nas últimas três temporadas em jogos do campeonato, o técnico leonino só precisa de conquistar pelo menos um ponto para superar Joseph Szabo, o húngaro que conseguiu estar três épocas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Paulo Bento para o recorde" rel="thumbnail" href="http://img.skitch.com/20080925-n3wts51i1h3rjmrh3fwdm34ptm.jpg"><img class="outterline" style="float: left;" src="http://img.skitch.com/20080925-n3wts51i1h3rjmrh3fwdm34ptm.preview.png" border="0" alt="Paulo Bento para o recorde" width="150" height="113" /></a>&#171;Paulo Bento pode estar em vias de conseguir um novo máximo no comando da equipa técnica do Sporting. Depois de ter saído invicto da Luz nas últimas três temporadas em jogos do campeonato, o técnico leonino só precisa de conquistar pelo menos um ponto para superar Joseph Szabo, o húngaro que conseguiu estar três épocas consecutivas sem perder fora de portas diante do eterno rival.</p>
<p>A marca de Joseph Szabo já remonta às longínquas épocas dos anos 30 e 40, mas há uma diferença que é preciso registar em relação ao actual treinador dos leões. O técnico húngaro saiu invicto quando teve de se deslocar a casa do adversário em jogos do campeonato principal, mas não evitou desaires intercalares no campeonato de Lisboa. Perdeu por 5-0 e por 3-1 nas temporadas de 1939/40 e 1940/41, respectivamente.&#187;</p>
<p><em>in Record</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaojotta.com/atiraaolado/2008/09/25/bento-ameaca-recorde-de-szabo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duas pessoas, um Homem&#8230;</title>
		<link>http://joaojotta.com/atiraaolado/2008/09/23/dois-homens-uma-personalidade/</link>
		<comments>http://joaojotta.com/atiraaolado/2008/09/23/dois-homens-uma-personalidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Vilarinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporting CP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaojotta.com/atiraaolado/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Sempre me confessei fã de Vukcevic e não me importava nada de o ter no meu clube: jogador raçudo, com força, determinação e que nunca vira a cara a um lance. No entanto, no melhor pano cai a nódoa. Vejo sempre os jogadores para além do seu futebol, é inato. A sua atitude e maneira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Paulo VS Simon" rel="thumbnail" href="http://joaojotta.com/atiraaolado/wp-content/uploads/2008/09/paulovuk.jpg"><img class="outterline" style="float: left;" src="http://joaojotta.com/atiraaolado/wp-content/uploads/2008/09/paulovuk.jpg" border="0" alt="Paulo VS Simon" width="150" height="115" /></a>Sempre me confessei fã de Vukcevic e não me importava nada de o ter no meu clube: jogador raçudo, com força, determinação e que nunca vira a cara a um lance. No entanto, no melhor pano cai a nódoa.</p>
<p>Vejo sempre os jogadores para além do seu futebol, é inato. A sua atitude e maneira de estar na vida, influencia a minha opinão sobre si. Embora reconheça a mesma virilidade no jogo de Vukcevic, as suas declarações de Sábado à noite demonstraram o seu pobre profissionalismo e penalizaram, não só, o grupo mas também a pessoa que menos o merecia&#8230;</p>
<p>Resta aos sócios do Sporting a certeza de que Paulo Bento, grande treinador e Senhor como é, ultrapassará esta novela de uma maneira digna (como sempre o faz)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaojotta.com/atiraaolado/2008/09/23/dois-homens-uma-personalidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caneira confirmado em Alvalade</title>
		<link>http://joaojotta.com/atiraaolado/2008/06/25/caneira-confirmado-em-alvalade/</link>
		<comments>http://joaojotta.com/atiraaolado/2008/06/25/caneira-confirmado-em-alvalade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 21:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Jotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporting CP]]></category>
		<category><![CDATA[Caneira]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Caneira]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Bento]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>
		<category><![CDATA[Valência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaojotta.com/atiraaolado/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Marco Caneira foi hoje confirmado como novo reforço do Sporting para a temporada 2008/2009. Regressa assim o polivalente jogador para os planos de Paulo Bento. &#8220;É com enorme satisfação e orgulho que regresso, depois de já ter representado o Sporting por duas vezes. Sinto-me verdadeiramente satisfeito com esta opção que tomei depois de me ter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Caneira no Sporting" rel="thumbnail" href="http://img378.imageshack.us/img378/3439/caneiranosportingta8.jpg"><img class="outterline" style="float: left;" src="http://img378.imageshack.us/img378/3439/caneiranosportingta8.jpg" border="0" alt="Caneira no Sporting" hspace="5" vspace="5" width="100" height="150" /></a>Marco Caneira foi hoje confirmado como novo reforço do Sporting para a temporada 2008/2009.<br />
Regressa assim o polivalente jogador para os planos de Paulo Bento.<br />
&#8220;É com enorme satisfação e orgulho que regresso, depois de já ter representado o Sporting por duas vezes. Sinto-me verdadeiramente satisfeito com esta opção que tomei depois de me ter desvinculado do Valência. Tinha o sonho de voltar ao Sporting&#8221; &#8211; afirmou o jogador ao jornal Sporting.</p>
<p>Vejamos então se Marco Caneira volta com a mesma força e determinação que demonstrou quando esteve ao serviço do Sporting nas épocas 2005/2006 e 2006/2007 (empréstimo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaojotta.com/atiraaolado/2008/06/25/caneira-confirmado-em-alvalade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estatísticas</title>
		<link>http://joaojotta.com/atiraaolado/2008/06/24/estatisticas/</link>
		<comments>http://joaojotta.com/atiraaolado/2008/06/24/estatisticas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 01:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Jotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporting CP]]></category>
		<category><![CDATA[Anderson Polga]]></category>
		<category><![CDATA[Juninho]]></category>
		<category><![CDATA[Lisandro Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[Polga]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>
		<category><![CDATA[Taça UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaojotta.com/atiraaolado/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[As estatísticas têm coisas engraçadas. Descobri que, na edição 2007/2008 da Taça UEFA, o Anderson Polga necessita de menos minutos para marcar um golo do que jogadores como Thierry Henry, Lisandro Lopez ou Juninho. Ainda mais curioso quando pensamos no número de golos marcados por Polga ao serviço do Sporting, ao longo de 5 anos: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Estatísticas" rel="thumbnail" href="http://img77.imageshack.us/img77/8454/menostempoparamarcarnq5.png"><img class="outterline" style="float: left;" src="http://img77.imageshack.us/img77/8454/menostempoparamarcarnq5.png" border="0" alt="Estatísticas" hspace="5" vspace="5" width="200" height="114" /></a>As estatísticas têm coisas engraçadas.<br />
Descobri que, na edição 2007/2008 da Taça UEFA, o Anderson Polga necessita de menos minutos para marcar um golo do que jogadores como Thierry Henry, Lisandro Lopez ou Juninho.<br />
Ainda mais curioso quando pensamos no número de golos marcados por Polga ao serviço do Sporting, ao longo de 5 anos: 2 golos, precisamente na edição 2007/2008 da Taça UEFA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaojotta.com/atiraaolado/2008/06/24/estatisticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

